‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের (১ম পর্যায়)
মক্রবপুর ইউনিয়নের মোট উপকারভোগীর সংখ্যাঃ ৮৬ জন।
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
1. | মোঃ রাজা মিয়া | মৃত লেদু মিয়া | হালিমা বেগম | ১৯১৮৭৭৩৯৫০৪৩৬ | টুয়া | জনতা ব্যাংক,নাঙ্গলকোট শাখা ২৪৬ |
|
2. | ,, মোস্তফা | মমতাজ মিয়া | শামছুন্নাহার | ৯৫০৬৯২ | ,, | ২৪৭ |
|
3. | আবুল হাশেম | লাল মিয়া | লালমতির নেছা | ০৬৭৫ | ,, | ২৪৮ |
|
4. | শাহ আলম | বশর আলী | ছুফিয়া খাতুন | ১৫৭৫ | ,, | ২৪৯ |
|
5. | হুমায়ুন কবির | মোঃ মালেক | মাছুমা বেগম | ০৭৮৯ | ,, | ২৫০ |
|
6. | শামছুল হক | লেদু মিয়া | হালিমা খাতুন | ০৩৯৪ | ,, | ২৫১ |
|
7. | শাহ আলম | মোঃ এছাক মিয়া | চায়েরা বেগম | ০১৫৯ | ,, | ২৫২ |
|
8. | আনোয়ারা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | জরিফা খাতুন | ৯৫০১৯৫ | ,, | ২৫৩ |
|
9. | কহিনুর বেগম | ইব্রাহীম | হাজেরা | ৯৫০১৫৫ | ,, | ২৫৪ |
|
10. | খাতবের নেছা | মৃতঃ আঃ মালেক | মৃত-হাসমতি | ৯৫০০৩৯ | ,, | ২৫৫ |
|
11. | আমেনা বেগম | ইসমাইল হোসেন | হাছিনা বেগম | ৯৪৮৩৯৭ | ভাতড়া | ২৫৬ |
|
12. | ছকিনা বেগম | আঃ মন্নান | আমেনা | ৯৪৮৬২৬ | ,, | ২৫৭ |
|
13. | আঃ রহিম | আঃ জববার | রুপজাহান | ৯৪৮৫১৫ | ,, | ২৫৮ |
|
14. | আঃ জলিল | আঃ খালেক | করবুলের নেছা | ৯৪৮৪৩৭ | ,, | ২৫৯ |
|
15. | আঃ জলিল | নুর মিয়া | আয়েশা খাতুন | ৯৪৮৭৩২ | ,, | ২৬০ |
|
16. | মুর্শিদা আক্তার | মমতাজ উদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | ৯৪৮৬২৯ | ,, | ২৬১ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
17. | ছুপিয়ান | আফতাব আলী | গোলাফের নেছা | ৯৪৮৬৯৮ | ,, | ২৬২ |
|
18. | আবুল কাশেম | আফতাব আলী | গোলাফের নেছা | ৯৪৮৭৪২ | ,, | ২৬৩ |
|
19. | আঃ মন্নান | আলী আজ্জম | মাছুমা খাতুন | ৯৪৮৮৩০ | বান্নগর | ২৬৪ |
|
20. | হাছিনা আক্তার | আবুল কালাম | কুসুম বেগম | ,, | ,, | ২৬৫ |
|
21. | নার্গিস আক্তার | আবুল হাশেম | আপিয়া খাতুন | ,, | ,, | ২৬৬ |
|
22. | হায়াতুন নেছা | মৃত আবুল হাশেম | মৃত-সুফিয়া খাতুন | ,, | ,, | ২৬৭ |
|
23. | জয়নাল আবদীন | আঃ মজিদ | মোহর জাহান | ৯৪৮৮৭৮ | ,, | ২৬৮ |
|
24. | আলা উদ্দিন | হাঃ হাশেম | নারগীছ বেগম | ০০০০৪২ | ,, | ২৬৯ |
|
25. | মোহাম্মদ আলী | আলী আজ্জম | লাল বানু | ৯৪৮৮৪৫ | ,, | ১৯৪ |
|
26. | ওমরফারুক | রুহুল আমীন | আনোয়ারা | ৯৪৮৯৪৫ | ,, | ২০৭ |
|
27. | আবুল কাশেম | আঃ খালেক | আছিয়া খাতুন | ৯৪৮৮১৬ | ,, | ১৯৬ |
|
28. | আনোয়ার | আঃ হামিদ | শরবত বানু | ৯৫২৯৮২ | ভাতড়া | ২৭০ |
|
29. | মোঃ শফিকুর রহমান | ননু মিয়া | জমিলা বেগম | ১৯১৮৭৭৩৯৫২৪৭৩ | তুলাগাঁও | ২৭১ |
|
30. | আঃ আউয়াল | আঃ হামিদ | ছবরের নেছা | ৯৫২৩৭৫ | ,, | ২৭২ |
|
31. | শিরাজুল ইসলাম | লাল মিয়া | করবুলের নেছা | ০০০০০১ | ,, | ২৭৩ |
|
32. | আবুল কাশেম | হিরমত আলী | রাবেয়া খাতুন | ,, | ,, | ২৭৪ |
|
33. | রাশিদা বেগম | হাফেজ আলী | ফজরের নেছা | ৯৫২৪৪৮ | ,, | ২৭৫ |
|
34. | ফজল | আঃ মজিদ | আছিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৭৩৯৫২৩৬৭ | ,, | ২৭৬ |
|
35. | মোঃ জালাল | দেলোয়ার হোসেন | আম্বিয়া খাতুন | ৯৫১০০৯ | ,, | ২৭৭ |
|
36. | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | বসু মিয়া মজুমদার | জুলেখা বেগম | ১৯১৮৭৭৩৯৫১০৭ | ,, | ২৭৮ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
37. | আলী আববাস | মৃত-এয়াছিন | করফুলের নেছা | ১৯১৮৭৭৯৫১০১৩ | ,, | ২৭৯ |
|
38. | খুরশিদা বেগম | ইলিয়াছ | আছমতের নেছা | ৯৫০৮৮৮ | ,, | ২৮০ |
|
39. | ইলিয়াছ মিয়া | বশু মিয়া মজুমদার | জুলেখা বেগম | ৯৫১০৭৭ | ,, | ২৮১ |
|
40. | রোকেয়া বেগম | আঃ রশিদ | আছমতি বেগম | ৯৫০৯০৫ | ,, | ২৮২ |
|
41. | আরফতের নেছা | আঃ রহিম | তপুরের নেছা | ৯৫০৯১২ | ,, | ১৫৫ |
|
42. | ছালমা বেগম | আকছার উদ্দিন | কুলসুমের নেছা | ৯৫৩৯১৭ | ,, | ২৮৩ |
|
43. | শহিদুর রহমান | জয়নাল আবদীন | শামছুর নাহার | ৯৫৫৯৯৭ | ,, | ৯৭ |
|
44. | শরিফ | হাছান | খোসনে আরা | ,, | ,, | ২৮৪ |
|
45. | এছাক মেস্তরী | আলী আকবর | আক্ছিরের নেছা | ৯৫৩০০৮ | ,, | ২৮৫ |
|
46. | আঃ বশর | আলী মিয়া | সূর্যবান বিবি | ৯৫৩৬৭০ | ,, | ২৮৬ |
|
47. | জিনু মিয়া | ইদ্রিছআলী | রাবেয়া খাতুন | ৯৫৪১৬৩ | ,, | ২৮৭ |
|
48. | আঃ ছাত্তার | আনা মিয়া | আফিয়া খাতুন | ৯৫৩৪৩৮ | ,, | ২৮৮ |
|
49. | তাছলিমা আক্তার | আঃ হাসেম | ছামেনা বেগম | ,, | ,, | ২৮৯ |
|
50. | আহম্মদ হাবির | হাজী আঃ ওহাব | ছায়েরা খাতুন | ৯৫২৫৮৭ | ,, | ১০৭ |
|
51. | মোঃ জসিম উদ্দিন | আঃ রহমান | ফিরোজা বেগম | ৯৫১১০৬ | ,, | ২৯০ |
|
52. | বেলায়েত হোসেন | মুজ্জাদর আলী | সুফিয়া বেগম | ৯৫১৩৭৩ | ,, | ২৯১ |
|
53. | রোকেয়া বেগম | বেলায়েত | রাজিয়া বেগম | ৯৫১৩৬৯ | ,, | ২৯২ |
|
54. | আঃ আউয়াল | ইদ্দ্রিছ মিয়া | আয়েশা খাতুন | ৯৫১৩৮৮ | ,, | ২৯৩ |
|
55. | আম্বিয়া বেগম | দেলোয়ার হোসেন | সৈয়দের নেছা | ৯৫১০০৮ | ,, | ২৯৪ |
|
56. | মাহবুবুল হক | মতিউর রহমান | আয়েশা বেগম | ১৯১৮৭৩৯৫১০৬৬ | ,, | ২৯৫ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
57. | আঃ রহমান | আলী আক্কাছ | ছবুরা খাতুন | ,, | ,, | ২৯৬ |
|
58. | রফিকুল ইসলাম | মৃত-আঃ মন্নান | ফাতেমা বেগম | ১৯১৮৭৭৩৯৫৬৭৮৭ | ভূলুয়া পাড়া | ২৯৭ |
|
59. | মোঃ সবুজ | মোস্তফা | মিলন বেগম |
| ,, | ২৯৮ |
|
60. | মাইন উদ্দিন | মৃ-আঃ মন্নান | মনোয়ারা বেগম | ৯৫৭২৪৩ | ,, | ২৯৯ |
|
61. | এরশাদের রহমান | মৃত-আঃ লতিফ | জুলেখা খাতুন | ৯৫৭২৮১ | ,, | ৩০০ |
|
62. | মোঃ মানিক | আনিছুল হক | রৌশনারা বেগম | ৯৫৭৬৮৪ | ,, | ৩০১ |
|
63. | জসিম উদ্দিন | রুহুল আমিন | হালিমা বেগম | ৯৫৭৩১৫ | ,, | ৩০২ |
|
64. | শফিকুর রহমান | মুসলিমুর রহমান | আছকেরের নেছা | ৯৫৭৭৩১ | ,, | ৩০৩ |
|
65. | স্বপন | ইব্রাহীম | শেফালী | ০০০০১১ | ,, | ৩০৪ |
|
66. | মোঃ মানিক | আলী আক্কাছ | গোলাফী বেগম | ৯৫৭৬০৬ | ,, | ৩০৫ |
|
67. | রাশিদা আঃ | ইসমাইল | মনোয়ারা বেগম |
| ,, | ৩০৬ |
|
68. | কুলসুম বেগম | ইব্রাহীম | কালীজান বিবি |
| ,, | ৩০৭ |
|
69. | শেফালী বেগম | ইব্রাহীম | পেয়ারা বেগম |
| ,, | ৩০৮ |
|
70. | রাবেয়া বেগম | কাইয়ুম | হাফেজা বেগম |
| ,, | ৩০৯ |
|
71. | ফাতেমা বেগম | শফিকুর রহমান | আমেন বেগম |
| ,, | ৩১০ |
|
72. | মরিয়ম | আঃ রহমান | সুফিয়া বেগম |
| ,, | ৩১১ |
|
73. | খাদিজা বেগম | তোফায়েল হোসেন | আমেনা বেগম |
| ,, | ৩১২ |
|
74. | মোঃ আবদুর রশিদ | মৃত-আঃ গণি | আমেনা বেগম | ৯৫৮০৬২ | কনকইজ | ৩১৩ |
|
75. | একরামুল হক | মন্তু মিয়া | লালী বিবি | ৯৫৫৮৭২ | সাহেদাপুর | ৩১৪ |
|
76. | ফজলুল হক | নুরুল হক | ফজরের নেছা | ৯৫৬১৩৪ | ,, | ৩১৫ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
77. | হাজেরা বেগম | একরামুল হক | রহিমা বেগম |
| ,, | ৩১৬ |
|
78. | আলী হোসেন | খুরশিদ আলম | রৌশনারা আঃ | ২০০৮১৯৮৭১৭৭০৩২৪৫৪ | মাইরাগাঁও | ৩১৭ |
|
79. | কামরুল | বাচ্চু মিয়া | জামেনা খাতুন | ০৩৬৭৪০ | ,, | ৩১৮ |
|
80. | ছকিনা বেগম | মুনছুর আলী | আফিয়া খাতুন | ৯৫৪২৮৯ | মক্রবপুর | ৩১৯ |
|
81. | অহিদুর রহমান | হামিদ আলী | আতরের নেছা | ৫৪৬৮৬ | ,, | ১৯১ |
|
82. | সফিক | অফি উল্যা | ময়ুরের নেছা | ৫৪৮১১ | ,, | ৩২০ |
|
83. | রবিক | অজি উল্যা | ময়ুরের নেছা | ৫৪৮৬৫ | ,, | ৩২১ |
|
84. | মিজানুর রহমান | রুহুল আমিন | রেজিয়া বেগম | ৫৫৬২১ | ,, | ১৯০ |
|
85. | আলী আজ্জম | আলতাফ আলী | মাজেদা খাতুন | ৫৪৯১২ | ,, | ৩২২ |
|
86. | রফিকুল ইসলাম | ছৈয়দ আলী | চান বিবি | ৫৪৯৪৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS