# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ১) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন ২) মুজিব নগর এবতেদিয়া মাদ্রাসা বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ৩) বাজার গণ সৌচাগার নির্মাণ | 31-01-2013 | 30-04-2014 | lged | বাস্তবায়িত | |||
2 | সিএমবি রোড হতে লুধূয়া পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমার্ণ | বাস্তবায়িত | ||||||
3 | জনাবা আনোয়ারা বেগম কে টিন প্রদান | 31-05-2013 | 31-03-2014 | ০৪ নং | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
4 | জনাব আলমগীর হোসেন কে টিন প্রদান | ০২ নং | gr | বাস্তবায়িত | ||||
5 | উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে সামনে রাস্তা মেরামত | ০৪ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | আমির বাড়ী হইতে টেবার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমার্ণ | 30-06-2013 | 30-04-2014 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
7 | ভাতড়া হোসেনের বাড়ী খেকে ফজল আমিনের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সলিং | 29-02-2016 | 31-10-2016 | ০১ | lgsp | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | সোনাইর বাড়ী হইতে টেবার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমার্ণ | 31-05-2013 | 30-04-2014 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS